| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 7 PS |
| U/min bei Leistung | 3900 U/min |
| Drehmoment | 13,8 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Antrieb | Riemen |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 205 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 185 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 160 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 160 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 60 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Radstand | 1032 mm |
| Sitzhöhe von | 684 mm |
| Gewicht fahrbereit | 40,5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 21 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 0,907 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.