Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 889 ccm |
Bohrung | 90,7 mm |
Hub | 68,8 mm |
Leistung | 135 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 98 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,7 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 290 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken | 142 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 152 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 10,5 l/100km |
Standgeräusch | 98 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.