| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Leistung | 11 PS |
| Drehmoment | 37,6 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 65,6 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Federweg | 250 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 240 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Sitzhöhe von | 910 mm |
| Bodenfreiheit | 360 mm |
| Gewicht trocken | 112 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Akku-Leistung (Volt V) | 50,4 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 110 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 5,5 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Rekuperation | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.