| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 947 ccm |
| Bohrung | 92,5 mm |
| Hub | 70,4 mm |
| Leistung | 135 PS |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Verdichtung | 13,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 46 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Gitterrohr, Motor mittragend |
| Lenkkopfwinkel | 65,8 Grad |
| Nachlauf | 98,5 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1481 mm |
| Sitzhöhe von | 857 mm |
| Bodenfreiheit | 163 mm |
| Gewicht trocken | 170 kg |
| Gewicht fahrbereit | 181 kg |
| Tankinhalt | 15,7 l |
| Reichweite | 334 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 110 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
| Wartungsintervall | 60000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, TFT Display, Moderne Elektronik |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.