Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 947 ccm |
Bohrung | 92,5 mm |
Hub | 70,4 mm |
Leistung | 123 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 103 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Verdichtung | 13,5 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Lenkkopfwinkel | 65,8 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Marke | WP |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1476 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 179 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 190 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Reichweite | 314 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 110 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.