| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 84,9 ccm |
| Bohrung | 47 mm |
| Hub | 40,8 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 278 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | direkt |
| Marke | WP |
| Federweg | 305 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Radstand | 1290 mm |
| Sitzhöhe von | 850 mm |
| Gewicht trocken | 67 kg |
| Tankinhalt | 5,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.