Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 799 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 65,7 mm |
Leistung | 95 PS |
Drehmoment | 87 Nm |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 140 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1475 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 169 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 304 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 108 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.