| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 2-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Gemisch | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Bohrung | 39,5 mm | 
| Hub | 40 mm | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Starter | Kick | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Automatik | 
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Marke | WP | 
| Durchmesser | 35 mm | 
| Federweg | 205 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 185 mm | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 160 mm | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 160 mm | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 60 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 100 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 2,75 mm | 
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll | 
| Radstand | 1032 mm | 
| Sitzhöhe von | 665 mm | 
| Gewicht trocken | 41,5 kg | 
| Tankinhalt | 2,3 l | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.