| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 449,9 ccm | 
| Bohrung | 95 mm | 
| Hub | 63,4 mm | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Marke | WP | 
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 285 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Marke | WP | 
| Federweg | 266 mm | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 310 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial | 
| Marke | Brembo | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 220 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 125 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 75 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16,5 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 165 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Sitzhöhe von | 890 mm | 
| Tankinhalt | 7,2 l | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.