Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,3 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Verdichtung | 12,75 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 305 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | WP |
Federweg | 300 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Sitzhöhe von | 960 mm |
Gewicht trocken | 139 kg |
Tankinhalt | 33 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 83 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.