| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 349,7 ccm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Material | Aluminium |
| Marke | WP |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Federung |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Sitzhöhe von | 963 mm |
| Gewicht trocken | 106,8 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.