| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 249,9 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Launch-Control, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, KTM Quickshifter Plus |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Sitzhöhe von | 958 mm |
| Bodenfreiheit | 343 mm |
| Gewicht trocken | 101,5 kg |
| Tankinhalt | 7,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.