Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,9 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,3 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 230 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | WP |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Bybre |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Bybre |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1453 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht fahrbereit | 145 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, TFT Display, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.